進路状況(2024年度卒業生・修了生)
学部
(単位:人)
| 区分 |
総数 |
就職 | 進学 | 就職 希望 |
進学 希望 |
その他 | 就職率 (%) |
不明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文社会学部 | 211 | 187 | 12 | 1 | 1 | 9 | 99.5 | 1 | |
| 法学部 | 190 | 154 | 16 | 3 | 3 | 13 | 98.1 | 1 | |
| 経済経営学部 | 180 | 167 | 5 | 2 | 0 | 4 | 98.8 | 2 | |
| 理学部 | 185 | 37 | 129 | 3 | 5 | 9 | 92.5 | 2 | |
| 都 市 教 養 学 部 |
人文・社会系 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 |
| 法学系 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 経営学系 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | |
| 理工学系 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
| 都市政策コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 小 計 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 2 | |
| 都市環境学部 | 252 | 116 | 130 | 2 | 0 | 3 | 98.3 | 1 | |
| システムデザイン学部 | 340 | 104 | 224 | 1 | 2 | 8 | 99.1 | 1 | |
| 健康福祉学部 | 190 | 157 | 26 | 2 | 0 | 3 | 98.7 | 2 | |
| 合 計 | 1,553 | 924 | 542 | 15 | 11 | 49 | 98.4 | 12 | |
| 【参考】2023年度 | 1,622 | 916 | 573 | 34 | 8 | 68 | 96.4 | 23 | |
- 学校基本調査とは、算出方法及び進路区分が一部異なる。
専攻科(助産学専攻)
(単位:人)
| 区分 |
総数 |
就職 | 進学 | 就職 希望 |
進学 希望 |
その他 | 就職率 (%) |
不明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専攻科 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | |
| 合 計 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | |
| 【参考】2023年度 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | |
大学院(博士前期課程)
(単位:人)
| 区分 |
総数 |
就職 | 進学 | 就職 希望 |
進学 希望 |
その他 | 就職率 (%) |
不明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文科学研究科 | 38 | 22 | 7 | 2 | 1 | 5 | 91.7 | 1 | |
| 法学政治学研究科 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100.0 | 0 | |
| 経営学研究科 | 40 | 33 | 6 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | |
| 理学研究科 | 151 | 113 | 27 | 1 | 2 | 3 | 99.1 | 5 | |
| 都市環境科学研究科 | 166 | 146 | 15 | 1 | 0 | 2 | 99.4 | 2 | |
| システムデザイン研究科 | 254 | 226 | 19 | 3 | 1 | 4 | 98.7 | 1 | |
| 人間健康科学研究科 | 68 | 43 | 11 | 0 | 1 | 6 | 100.0 | 7 | |
| 合 計 | 725 | 585 | 86 | 7 | 6 | 25 | 98.8 | 16 | |
| 【参考】2023年度 | 685 | 534 | 102 | 10 | 1 | 28 | 98.2 | 10 | |
- 学校基本調査とは、算出方法及び進路区分が一部異なる。
大学院(博士後期課程)
(単位:人)
| 区分 |
総数 |
就職 | 進学 | 就職 希望 |
進学 希望 |
その他 | 就職率 (%) |
不明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文科学研究科 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | |
| 法学政治学研究科 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | |
| 社会科学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 経営学研究科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | |
| 理学研究科 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.0 | 1 | |
| 理工学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 都市環境科学研究科 | 23 | 11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 91.7 | 0 | |
| システムデザイン研究科 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 1 | |
| 人間健康科学研究科 | 21 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 87.5 | 3 | |
| 合 計 | 101 | 69 | 0 | 3 | 0 | 24 | 95.8 | 5 | |
| 【参考】2023年度 | 96 | 66 | 3 | 4 | 0 | 7 | 94.3 | 16 | |
- 学校基本調査とは、算出方法及び進路区分が一部異なる。
大学院(専門職学位課程:法学政治学研究科 法曹養成専攻)
(単位:人)
| 区分 |
総数 |
就職 | 進学 | 就職 希望 |
進学 希望 |
その他※ | 就職率 (%) |
不明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法科大学院 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | - | 0 | |
| 合 計 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | - | 0 | |
| 【参考】2023年度 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 0 | |
- 司法試験準備
- 学校基本調査とは、算出方法及び進路区分が一部異なる。
(単位:人)
| 区分 | 2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 司法試験合格者数 (法曹養成専攻修了者) |
22 | 20 | 24 | 17 | 11 | 10 |
※このページは、毎年9月に更新予定