進路状況(2021年度卒業生・修了生)
学部
(単位:人)
区分 |
総数 |
就職 | 進学 | 就職 希望 |
進学 希望 |
その他 | 就職率 (%) |
不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会学部 | 192 | 163 | 14 | 3 | 0 | 12 | 98.2 | 0 | |
法学部 | 182 | 161 | 6 | 5 | 1 | 8 | 97.0 | 1 | |
経済経営学部 | 173 | 155 | 7 | 2 | 0 | 9 | 98.7 | 0 | |
理学部 | 178 | 39 | 123 | 3 | 4 | 8 | 92.9 | 1 | |
都 市 教 養 学 部 |
人文・社会系 | 28 | 16 | 1 | 3 | 0 | 7 | 84.2 | 1 |
法学系 | 28 | 16 | 1 | 2 | 1 | 5 | 88.9 | 3 | |
経営学系 | 36 | 25 | 1 | 2 | 0 | 4 | 92.6 | 4 | |
理工学系 | 23 | 10 | 5 | 2 | 0 | 5 | 83.3 | 1 | |
都市政策コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | |
小 計 | 115 | 67 | 8 | 9 | 1 | 21 | 88.2 | 9 | |
都市環境学部 | 259 | 107 | 136 | 4 | 5 | 7 | 96.4 | 0 | |
システムデザイン学部 | 305 | 81 | 211 | 3 | 3 | 5 | 96.4 | 2 | |
健康福祉学部 | 189 | 152 | 27 | 0 | 0 | 8 | 100.0 | 2 | |
合 計 | 1,593 | 925 | 532 | 29 | 14 | 78 | 97.0 | 15 | |
【参考】2020年度 | 1,620 | 938 | 519 | 52 | 9 | 73 | 94.7 | 29 |
- 学校基本調査とは、算出方法及び進路区分が一部異なる。
専攻科(助産学専攻)
(単位:人)
区分 |
総数 |
就職 | 進学 | 就職 希望 |
進学 希望 |
その他 | 就職率 (%) |
不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専攻科 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | |
合 計 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | |
【参考】2020年度 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 |
大学院(博士前期課程)
(単位:人)
区分 |
総数 |
就職 | 進学 | 就職 希望 |
進学 希望 |
その他 | 就職率 (%) |
不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文科学研究科 | 44 | 18 | 9 | 6 | 1 | 9 | 75.0 | 1 | |
法学政治学研究科 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | |
経営学研究科 | 40 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | |
理学研究科 | 121 | 96 | 11 | 1 | 1 | 9 | 99.0 | 3 | |
都市環境科学研究科 | 166 | 145 | 11 | 1 | 1 | 6 | 99.3 | 2 | |
システムデザイン研究科 | 251 | 219 | 16 | 2 | 0 | 13 | 99.1 | 1 | |
人間健康科学研究科 | 81 | 56 | 10 | 3 | 0 | 7 | 94.9 | 5 | |
合 計 | 710 | 572 | 64 | 15 | 3 | 44 | 97.4 | 12 | |
【参考】2020年度 | 672 | 517 | 67 | 16 | 4 | 43 | 97.0 | 25 |
- 学校基本調査とは、算出方法及び進路区分が一部異なる。
大学院(博士後期課程)
(単位:人)
区分 |
総数 |
就職 | 進学 | 就職 希望 |
進学 希望 |
その他 | 就職率 (%) |
不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文科学研究科 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | |
法学政治学研究科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | |
経営学研究科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
理学研究科 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100.0 | 4 | |
理工学研究科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | |
都市環境科学研究科 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100.0 | 3 | |
システムデザイン研究科 | 20 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 94.1 | 0 | |
人間健康科学研究科 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.0 | 1 | |
合 計 | 95 | 54 | 0 | 1 | 0 | 31 | 98.2 | 9 | |
【参考】2020年度 | 94 | 53 | 0 | 5 | 0 | 17 | 91.4 | 19 |
- 学校基本調査とは、算出方法及び進路区分が一部異なる。
大学院(専門職学位課程:法学政治学研究科 法曹養成専攻)
(単位:人)
区分 |
総数 |
就職 | 進学 | 就職 希望 |
進学 希望 |
その他※ | 就職率 (%) |
不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法科大学院 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | - | 0 | |
合 計 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | - | 0 | |
【参考】2020年度 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | - | 0 |
- 司法試験受験準備
- 学校基本調査とは、算出方法及び進路区分が一部異なる。
(単位:人)
区分 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
司法試験合格者数 (法曹養成専攻修了者) |
25 | 31 | 23 | 22 | 20 | 24 |
※このページは、毎年9月に更新予定