進路状況(2023年度卒業生・修了生)
学部
(単位:人)
区分 |
総数 |
就職 | 進学 | 就職 希望 |
進学 希望 |
その他 | 就職率 (%) |
不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会学部 | 197 | 160 | 22 | 3 | 1 | 10 | 98.2 | 1 | |
法学部 | 189 | 143 | 21 | 4 | 3 | 15 | 97.3 | 3 | |
経済経営学部 | 195 | 162 | 17 | 1 | 0 | 14 | 99.4 | 1 | |
理学部 | 196 | 38 | 144 | 4 | 3 | 6 | 90.5 | 1 | |
都 市 教 養 学 部 |
人文・社会系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
法学系 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | |
経営学系 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
理工学系 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | |
都市政策コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
小 計 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | |
都市環境学部 | 247 | 95 | 147 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 1 | |
システムデザイン学部 | 316 | 80 | 223 | 2 | 1 | 10 | 97.6 | 0 | |
健康福祉学部 | 192 | 140 | 41 | 1 | 0 | 6 | 99.3 | 4 | |
合 計 | 1,539 | 821 | 615 | 15 | 9 | 66 | 98.2 | 13 | |
【参考】2022年度 | 1,622 | 916 | 573 | 34 | 8 | 68 | 96.4 | 23 |
- 学校基本調査とは、算出方法及び進路区分が一部異なる。
専攻科(助産学専攻)
(単位:人)
区分 |
総数 |
就職 | 進学 | 就職 希望 |
進学 希望 |
その他 | 就職率 (%) |
不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専攻科 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | |
合 計 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | |
【参考】2022年度 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 |
大学院(博士前期課程)
(単位:人)
区分 |
総数 |
就職 | 進学 | 就職 希望 |
進学 希望 |
その他 | 就職率 (%) |
不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文科学研究科 | 29 | 14 | 12 | 0 | 1 | 2 | 100.0 | 0 | |
法学政治学研究科 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66.7 | 1 | |
経営学研究科 | 35 | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 | 96.6 | 1 | |
理学研究科 | 144 | 107 | 27 | 2 | 0 | 6 | 98.2 | 2 | |
都市環境科学研究科 | 153 | 125 | 19 | 1 | 0 | 8 | 99.2 | 0 | |
システムデザイン研究科 | 248 | 218 | 24 | 2 | 0 | 3 | 99.1 | 1 | |
人間健康科学研究科 | 70 | 40 | 15 | 3 | 0 | 7 | 93.0 | 5 | |
合 計 | 685 | 534 | 102 | 10 | 1 | 28 | 98.2 | 10 | |
【参考】2022年度 | 701 | 561 | 81 | 12 | 0 | 37 | 97.9 | 10 |
- 学校基本調査とは、算出方法及び進路区分が一部異なる。
大学院(博士後期課程)
(単位:人)
区分 |
総数 |
就職 | 進学 | 就職 希望 |
進学 希望 |
その他 | 就職率 (%) |
不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文科学研究科 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 60.0 | 1 | |
社会科学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
法学政治学研究科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | |
経営学研究科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | |
理学研究科 | 31 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 7 | |
理工学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
都市環境科学研究科 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92.3 | 0 | |
システムデザイン研究科 | 27 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 94.7 | 4 | |
人間健康科学研究科 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 4 | |
合 計 | 96 | 66 | 3 | 4 | 0 | 7 | 94.3 | 16 | |
【参考】2022年度 | 89 | 66 | 1 | 2 | 0 | 6 | 97.1 | 14 |
- 学校基本調査とは、算出方法及び進路区分が一部異なる。
大学院(専門職学位課程:法学政治学研究科 法曹養成専攻)
(単位:人)
区分 |
総数 |
就職 | 進学 | 就職 希望 |
進学 希望 |
その他※ | 就職率 (%) |
不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法科大学院 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | 0 | |
合 計 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | 0 | |
【参考】2022年度 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | 0 |
- 司法試験準備
- 学校基本調査とは、算出方法及び進路区分が一部異なる。
(単位:人)
区分 | 2018 年度 |
2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
司法試験合格者数 (法曹養成専攻修了者) |
23 | 22 | 20 | 24 | 17 | 11 |
※このページは、毎年9月に更新予定