教職員数

教員数・職員数

教員数 (2023年5月1日現在)
合計 352 (54) 282 (59) 161 (39) 1 (1) 796 (153)
区分 教授 准教授 助教 助手 合計





人文社会学部 59 (16) 34 (9) 17 (7) 0 (0) 110 (32)
法学部 26 (5) 12 (2) 5 (1) 0 (0) 43 (8)
経済経営学部 21 (1) 14 (2) 5 (2) 0 (0) 40 (5)
理学部 40 (1) 38 (5) 33 (6) 1 (1) 112 (13)
都市環境学部 45 (4) 33 (4) 32 (3) 0 (0) 110 (11)
システムデザイン学部 51 (3) 36 (6) 28 (4) 0 (0) 115 (13)
健康福祉学部 28 (13) 32 (18) 14 (9) 0 (0) 74 (40)
大学教育センター 9 (1) 19 (8) 3 (1) 0 (0) 31 (10)
総合研究推進機構 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0)
学術情報基盤センター 1 (0) 1 (0) 2 (2) 0 (0) 4 (2)
国際センター 2 (1) 4 (2) 0 (0) 0 (0) 6 (3)
小計 283 (45) 223 (56) 139 (35) 1 (1) 646 (137)
東京都立産業技術大学院大学 17 (2) 3 (0) 7 (1) 0 (0) 27 (3)
東京都立産業技術高等専門学校 52 (7) 56 (3) 15 (3) 0 (0) 123 (13)
  • 学長及び理事である副学長・校長・学長特任補佐は含まない(役員として算定)
  •  ( )は女性で内数
職員数 (2023年5月1日現在)
合計 9 (1) 53 (11) 381 (250) 35 (19) 133 (72) 32 (30) 643 (383)
区分 役員 職員 合計
都派遣 正規 特定任用 非常勤契約 人材派遣
法人全体(経営企画室、総務部、
産学公連携センター)
9 (1) 29 (7) 66 (34) 2 (0) 11 (5) 8 (8) 125 (55)
東京都立大学 0 (0) 20 (3) 254 (175) 31 (18) 98 (58) 15 (13) 418 (267)
東京都立産業技術大学院大学 0 (0) 3 (0) 17 (11) 1 (0) 5 (2) 3 (3) 29 (16)
東京都立産業技術高等専門学校 0 (0) 1 (1) 44 (30) 1 (1) 19 (7) 6 (6) 71 (45)
  • ( )内は女性で内数

※このページは、毎年9月に更新予定