教職員数

教員数・職員数

教員数 (2022年5月1日現在)
合計 351 (50) 297 (60) 155 (37) 2 (2) 805 (149)
区分 教授 准教授 助教 助手 合計





人文社会学部 60 (15) 35 (9) 19 (7) 0 (0) 114 (31)
法学部 23 (2) 14 (3) 4 (1) 0 (0) 41 (6)
経済経営学部 23 (2) 14 (2) 6 (2) 0 (0) 43 (6)
理学部 41 (0) 42 (7) 32 (6) 1 (1) 116 (14)
都市環境学部 44 (4) 36 (4) 31 (2) 0 (0) 111 (10)
システムデザイン学部 52 (3) 38 (5) 28 (3) 0 (0) 118 (11)
健康福祉学部 28 (12) 31 (18) 12 (10) 1 (1) 72 (41)
大学教育センター 10 (2) 17 (6) 3 (1) 0 (0) 30 (9)
総合研究推進機構 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
学術情報基盤センター 1 (0) 1 (0) 2 (2) 0 (0) 4 (2)
国際センター 1 (1) 4 (2) 0 (0) 0 (0) 5 (3)
小計 283 (41) 232 (56) 137 (34) 2 (2) 654 (133)
東京都立産業技術大学院大学 15 (2) 3 (0) 9 (1) 0 (0) 27 (3)
東京都立産業技術高等専門学校 53 (7) 62 (4) 9 (2) 0 (0) 124 (13)
  • 学長及び理事である副学長・校長・学長特任補佐は含まない(役員として算定)
  •  ( )は女性で内数
職員数 (2022年5月1日現在)
合計 9 (1) 57 (8) 356 (226) 33 (19) 122 (67) 28 (25) 605 (346)
区分 役員 職員 合計
都派遣 正規 特定任用 非常勤契約 人材派遣
法人全体(経営企画室、総務部、
産学公連携センター)
9 (1) 30 (2) 65 (32) 3 (0) 9 (5) 7 (7) 123 (47)
東京都立大学 0 (0) 23 (5) 235 (158) 27 (16) 89 (53) 16 (14) 390 (246)
東京都立産業技術大学院大学 0 (0) 3 (0) 18 (11) 1 (1) 5 (2) 4 (3) 31 (17)
東京都立産業技術高等専門学校 0 (0) 1 (1) 38 (25) 2 (2) 19 (7) 1 (1) 61 (36)
  • ( )内は女性で内数

※このページは、毎年9月に更新予定