教職員数

教員数・職員数

教員数 (2025年5月1日現在)
合計 360 (56) 278 (49) 148 (37) 1 (1) 787 (143)
  • 学長並びに役員である副学長及び学長特任補佐は含まない。役員として職員内訳に含めてカウントしている。
  •  ( )は女性で内数
区分 教授 准教授 助教 助手 合計





人文社会学部 63 (17) 30 (8) 18 (8) 0 (0) 111 (33)
法学部 27 (5) 10 (3) 3 (0) 0 (0) 40 (8)
経済経営学部 19 (2) 19 (1) 2 (1) 0 (0) 40 (4)
理学部 40 (2) 43 (2) 30 (5) 1 (1) 114 (10)
都市環境学部 44 (4) 34 (3) 29 (4) 0 (0) 107 (11)
システムデザイン学部 54 (2) 32 (5) 28 (4) 0 (0) 114 (11)
健康福祉学部 28 (14) 30 (15) 15 (10) 0 (0) 73 (39)
大学教育センター 7 (2) 18 (5) 2 (1) 0 (0) 27 (8)
総合研究推進機構 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0)
学術情報基盤センター 2 (0) 3 (1) 1 (1) 0 (0) 6 (2)
国際センター 1 (1) 4 (2) 0 (0) 0 (0) 5 (3)
小計 286 (49) 223 (45) 128 (34) 1 (1) 638 (129)
東京都立産業技術大学院大学 18 (1) 2 (0) 8 (2) 0 (0) 28 (3)
東京都立産業技術高等専門学校 56 (6) 53 (4) 12 (1) 0 (0) 121 (11)
職員数 (2025年5月1日現在)
合計 10 (1) 49 (14) 416 (276) 50 (29) 140 (81) 35 (27) 700 (428)
  • ( )内は女性で内数
区分 役員 職員 合計
都派遣 正規 特定任用 非常勤契約 人材派遣
法人全体(経営企画室、総務部、
産学公連携センター)
10 (1) 30 (8) 88 (47) 4 (0) 10 (7) 6 (4) 148 (67)
東京都立大学 0 (0) 14 (4) 272 (197) 42 (28) 102 (63) 19 (14) 449 (306)
東京都立産業技術大学院大学 0 (0) 4 (1) 16 (10) 2 (0) 6 (3) 2 (2) 30 (16)
東京都立産業技術高等専門学校 0 (0) 1 (1) 40 (22) 2 (1) 22 (8) 8 (7) 73 (39)

※このページは、毎年9月に更新予定