2025年度 入試状況(研究科)

東京都立大学(大学院)

(単位:人)
合計 690 1,344 1,233 806 683 157 127 123 104 98
区分 前期課程
(秋期入学を除く)
博士後期課程
(秋期入学を除く)
入学
定員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
入学
者数
入学
定員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
入学
者数






社会行動学専攻 14 72 55 17 10 10 8 7 4 4
人間科学専攻 17 80 65 25 17 6 14 11 8 7
文化基礎論専攻 13 19 19 7 6 5 2 2 2 2
文化関係論専攻 5 24 17 9 6 4 3 3 2 1
小計 49 195 156 58 39 25 27 23 16 14













法律学分野 6 4 3 2 1 4 4 4 3 3
政治学分野 9 9 0 0 1 1 1 1
小計 6 13 12 2 1 4 5 5 4 4









経営学プログラム 50 91 81 33 30 5 11 11 6 5
経済学プログラム 16 15 8 6
ファイナンスプログラム 14 14 9 4
小計 50 121 110 50 40 5 11 11 6 5




数理科学専攻 25 55 54 32 24 8 8 8 8 8
物理学専攻 35 87 79 49 37 10 6 6 6 6
化学専攻 35 85 78 44 39 9 1 1 1 1
生命科学専攻 40 67 64 46 44 16 8 8 8 8
小計 135 294 275 171 144 43 23 23 23 23















地理環境学域 15 15 15 13 11 5 5 5 5 5
都市基盤環境学域 35 41 40 34 31 4 1 1 1 1
建築学域 35 74 68 50 43 4 1 1 1 1
環境応用化学域 50 66 64 56 50 6 2 2 2 2
観光科学域 15 34 29 15 12 5 1 1 1 1
都市政策科学域 15 37 31 17 12 5 4 4 4 3
小計 165 267 247 185 159 29 14 14 14 13



















攻 
情報科学域 35 58 55 45 41 6 9 9 9 8
電子情報システム工学域 60 98 92 75 62 6 6 6 6 6
機械システム工学域 65 108 103 87 72 6 6 6 6 5
航空宇宙システム工学域 30 64 61 42 39 4 3 3 3 3
インダストリアル
アート学域
25 53 49 33 32 4 0 0 0 0
小計 215 381 360 282 246 26 24 24 24 22















攻 
看護科学域 10 5 5 5 5 4 7 7 5 5
理学療法科学域 17 27 27 18 17 5 8 8 5 5
作業療法科学域 10 11 11 7 7 4 4 4 3 3
放射線科学域 21 19 19 19 17 6 3 3 3 3
フロンティアヘルス
サイエンス学域
4 1 1 1 1 2 1 1 1 1
ヘルスプロモーション
サイエンス学域
8 10 10 8 7 4 0 0 0 0
小計 70 73 73 58 54 25 23 23 17 17

※このページは、毎年9月に更新予定