2022年度 入試状況(研究科)
東京都立大学(大学院)
(単位:人)
合計 | 690 | 1,287 | 811 | 698 | 157 | 125 | 103 | 98 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 前期課程 (秋期入学を除く) |
博士後期課程 (秋期入学を除く) |
||||||||
入学 定員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
入学 者数 |
入学 定員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
入学 者数 |
|||
人 文 科 学 研 究 科 |
社会行動学専攻 | 14 | 69 | 16 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | |
人間科学専攻 | 17 | 69 | 16 | 13 | 6 | 8 | 3 | 3 | ||
文化基礎論専攻 | 13 | 17 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
文化関係論専攻 | 5 | 14 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
小計 | 49 | 169 | 45 | 35 | 25 | 27 | 19 | 18 | ||
法 学 政 治 学 研 究 科 |
法 学 政 治 学 専 攻 |
政治学分野 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
法律学分野 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
小計 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経 営 学 研 究 科 |
経 営 学 専 攻 |
経営学プログラム | 50 | 113 | 49 | 33 | 5 | 11 | 8 | 8 |
経済学プログラム | 15 | 7 | 3 | |||||||
ファイナンスプログラム | 16 | 9 | 4 | |||||||
小計 | 50 | 144 | 65 | 40 | 5 | 11 | 8 | 8 | ||
理 学 研 究 科 |
数理科学専攻 | 25 | 39 | 28 | 25 | 8 | 4 | 3 | 2 | |
物理学専攻 | 35 | 55 | 41 | 35 | 10 | 4 | 4 | 4 | ||
化学専攻 | 35 | 72 | 42 | 37 | 9 | 0 | 0 | 1※ | ||
生命科学専攻 | 40 | 86 | 49 | 44 | 16 | 7 | 7 | 6 | ||
小計 | 135 | 252 | 160 | 141 | 43 | 15 | 14 | 13 | ||
都 市 環 境 科 学 研 究 科 |
都 市 環 境 科 学 専 攻 |
地理環境学域 | 15 | 20 | 16 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 |
都市基盤環境学域 | 35 | 41 | 31 | 29 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||
建築学域 | 35 | 62 | 43 | 31 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
環境応用化学域 | 50 | 63 | 56 | 52 | 6 | 9 | 9 | 9 | ||
観光科学域 | 15 | 26 | 17 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
都市政策科学域 | 15 | 30 | 17 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
小計 | 165 | 242 | 180 | 154 | 29 | 19 | 17 | 15 | ||
シ ス テ ム デ ザ イ ン 研 究 科 |
シ ス テ ム デ ザ イ ン 専 攻 |
情報科学域 | 35 | 64 | 50 | 43 | 6 | 4 | 4 | 4 |
電子情報システム工学域 | 60 | 112 | 86 | 72 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||
機械システム工学域 | 65 | 97 | 79 | 74 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
航空宇宙システム工学域 | 30 | 51 | 38 | 34 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
インダストリアルアート学域 | 25 | 50 | 32 | 32 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
小計 | 215 | 374 | 285 | 255 | 26 | 20 | 19 | 19 | ||
人 間 健 康 科 学 研 究 科 |
人 間 健 康 科 学 専 攻 |
看護科学域 | 10 | 20 | 10 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 |
理学療法科学域 | 17 | 19 | 18 | 18 | 5 | 10 | 7 | 7 | ||
作業療法科学域 | 10 | 14 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
放射線科学域 | 21 | 26 | 22 | 22 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||
フロンティアヘルスサイエンス学域 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
ヘルスプロモーションサイエンス学域 | 8 | 17 | 10 | 10 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
小計 | 70 | 97 | 71 | 70 | 25 | 29 | 22 | 22 |
- 理学研究科化学専攻の2022年度の入学者は、2021年10月1日に入学を予定していた学生1名が入学日を延期したことにより、合格者より多い。
※このページは、毎年9月に更新予定