2024年度 入試状況(研究科)

東京都立大学(大学院)

(単位:人)
合計 690 1,440 1,324 840 724 157 138 129 100 96
区分 前期課程
(秋期入学を除く)
博士後期課程
(秋期入学を除く)
入学
定員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
入学
者数
入学
定員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
入学
者数






社会行動学専攻 14 59 46 13 11 10 11 9 7 7
人間科学専攻 17 87 69 17 17 6 15 14 7 7
文化基礎論専攻 13 14 13 7 7 5 3 3 1 1
文化関係論専攻 5 21 17 9 9 4 3 3 2 2
小計 49 181 145 46 44 25 32 29 17 17













法律学分野 6 6 6 2 2 4 2 2 1 1
政治学分野 6 6 1 1 1 1 1 1
小計 6 12 12 3 3 4 3 3 2 2









経営学プログラム 50 138 131 42 31 5 10 10 4 4
経済学プログラム 25 23 10 9
ファイナンスプログラム 18 18 9 7
小計 50 181 172 61 47 5 10 10 4 4




数理科学専攻 25 51 45 32 25 8 4 4 4 4
物理学専攻 35 80 73 48 33 10 4 4 4 4
化学専攻 35 59 52 43 35 9 3 3 3 3
生命科学専攻 40 70 64 48 44 16 8 7 7 6
小計 135 260 234 171 137 43 19 18 18 17















地理環境学域 15 24 24 19 17 5 2 2 2 2
都市基盤環境学域 35 44 43 37 36 4 4 4 4 4
建築学域 35 81 76 52 47 4 1 1 1 1
環境応用化学域 50 58 57 55 44 6 6 6 6 5
観光科学域 15 41 36 21 18 5 2 0 0 0
都市政策科学域 15 37 35 18 10 5 2 2 2 2
小計 165 285 271 202 172 29 17 15 15 14



















攻 
情報科学域 35 55 52 49 42 6 4 4 4 4
電子情報システム工学域 60 136 128 85 73 6 4 4 3 2
機械システム工学域 65 121 109 83 74 6 7 7 7 7
航空宇宙システム工学域 30 68 66 39 33 4 1 1 1 1
インダストリアル
アート学域
25 48 47 35 34 4 4 4 3 3
小計 215 428 402 291 256 26 20 20 18 17















攻 
看護科学域 10 21 20 12 11 4 8 8 4 4
理学療法科学域 17 27 25 17 17 5 13 10 6 6
作業療法科学域 10 8 6 6 6 4 6 6 6 5
放射線科学域 21 30 30 25 25 6 5 5 5 5
フロンティアヘルス
サイエンス学域
4 5 5 4 4 2 0 0 0 0
ヘルスプロモーション
サイエンス学域
8 2 2 2 2 4 5 5 5 5
小計 70 93 88 66 65 25 37 34 26 25

※このページは、毎年9月に更新予定