2022年度 編入・学士入学試験状況
編入学試験
学部・学科・コース | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学 手続者 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
理 学 部 |
物理学科 | 若干名 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | |
化学科 | 若干名 | 10 | 9 | 3 | 2 | ||
小 計 | 11 (1) | 10 (1) | 4 (1) | 3 (1) | |||
都 市 環 境 学 部 |
都市基盤環境学科 | 若干名 | 6 | 3 | 2 | 2 | |
建築学科 | 若干名 | 14 | 12 | 3 | 1 | ||
環境応用化学科 | 若干名 | 10 | 6 | 3 | 0 | ||
観光科学科 | 若干名 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
小計 | 33 | 24 | 9 | 4 | |||
シ ス テ ム デ ザ イ ン 学 部 |
情報科学科 | 若干名 | 32 (2) | 27 (2) | 7 (2) | 3 (2) | |
電子情報システム工学科 | 4 | 15 (4) | 14 (4) | 7 (4) | 4 (4) | ||
機械システム 工学科 |
知能機械コース | 2 | 12 (2) | 9 (2) | 4 (2) | 2 (2) | |
生体機械コース | 2 | 9 (2) | 6 (2) | 3 (2) | 2 (2) | ||
航空宇宙システム工学科 | 若干名 | 17 (2) | 16 (2) | 5 (1) | 4 (2) | ||
インダストリアルアート学科 | 若干名 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
小計 | 88 (12) | 74 (12) | 27 (12) | 16 (12) |
- ( )は東京都立産業技術高等専門学校の推薦者で内数。
学士入学試験
合計 | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
学部・学科・教室 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学 手続者 |
||
人 文 社 会 学 部 |
人間社会学科 | 教育学教室 | - | - | - | - |
日本語教育学教室 | - | - | - | - | ||
人文学科 | 哲学教室 | - | - | - | - | |
ドイツ語圏文化論教室 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
計 | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | ||
理 学 部 |
数理科学科 | - | - | - | - | |
化学科 | - | - | - | - | ||
生命科学科 | - | - | - | - | ||
計 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||
都 市 環 境 学 部 |
地理環境学科 | - | - | - | - | |
都市基盤環境学科 | - | - | - | - | ||
建築学科 | - | - | - | - | ||
環境応用化学科 | - | - | - | - | ||
計 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
- 注1 ( )は東京都立の大学、首都大学東京及び東京都立大学の卒業生(卒業見込み者を含む)で内数。
2 募集人員は、すべての学部・学科・教室で若干名である。
※このページは、毎年9月に更新予定