교직원수
교직원수 (2019년 5월1일 기준)
합계 | 284 (41) | 240 (59) | 142 (35) | 2 (2) | 668 (137) |
---|---|---|---|---|---|
학부 | 교수 | 준교수 | 조교 | 조수 | 합계 |
인문사회학부 | 54 (13) | 42 (13) | 20 (6) | 0 (0) | 116 (32) |
법학부 | 23 (2) | 15 (3) | 4 (0) | 0 (0) | 42 (5) |
경제경영학부 | 22 (3) | 15 (2) | 3 (2) | 0 (0) | 40 (7) |
이학부 | 40 (1) | 48 (8) | 36 (6) | 1 (1) | 125 (16) |
도시환경학부 | 44 (5) | 36 (4) | 29 (2) | 0 (0) | 109 (11) |
시스템디자인학부 | 53 (3) | 37 (2) | 32 (6) | 0 (0) | 122 (11) |
건강복지학부 | 31 (9) | 31 (20) | 11 (10) | 1 (1) | 74 (40) |
대학교육센터 | 9 (1) | 9 (4) | 4 (1) | 0 (0) | 22 (6) |
국제센터 | 2 (2) | 3 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (4) |
열린대학 | 2 (1) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (2) |
전략연구센터 | 2 (0) | 1 (0) | 3 (2) | 0 (0) | 6 (2) |
학생지원센터 | 2 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (1) |
*( ): 표시 안에 숫자는 여성의 수입니다.
직원수 (2019년 5월1일 기준)
합계 | 9 (1) | 507 (306) | 516 (307) | |
---|---|---|---|---|
사무국 | 간부 | 직원 | 합계 | |
법인전체사무조직 | 9 (1) | 150 (80) | 159 (81) | |
동경도립대학 관리사무조직 | 0 (0) | 357 (226) | 357 (226) |
*( ): 표시 안에 숫자는 여성의 수입니다.