教职员人数
教职员人数(2019年5月1日止)
合计 | 284 (41) | 240 (59) | 142 (35) | 2 (2) | 668 (137) |
---|---|---|---|---|---|
Faculty | 教授 | 副教授 | 助教 | 助手 | 总数 |
人文社会学部 | 54 (13) | 42 (13) | 20 (6) | 0 (0) | 116 (32) |
法学部 | 23 (2) | 15 (3) | 4 (0) | 0 (0) | 42 (5) |
经济管理学部 | 22 (3) | 15 (2) | 3 (2) | 0 (0) | 40 (7) |
理学部 | 40 (1) | 48 (8) | 36 (6) | 1 (1) | 125 (16) |
都市环境学部 | 44 (5) | 36 (4) | 29 (2) | 0 (0) | 109 (11) |
系统设计学部 | 53 (3) | 37 (2) | 32 (6) | 0 (0) | 122 (11) |
健康福祉学部 | 31 (9) | 31 (20) | 11 (10) | 1 (1) | 74 (40) |
大学教育中心 | 9 (1) | 9 (4) | 4 (1) | 0 (0) | 22 (6) |
国际中心 | 2 (2) | 3 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (4) |
开放大学(扩展研究机构) | 2 (1) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (2) |
信息科学与技术中心 | 2 (0) | 1 (0) | 3 (2) | 0 (0) | 6 (2) |
学生援助中心 | 2 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (1) |
*( ): 中的数字为女性的人数
教职员人数(2019年5月1日止)
合计 | 9 (1) | 507 (306) | 516 (307) | |
---|---|---|---|---|
分类 | 干部 | 职员 | 总数 | |
法人事务统括部 | 9 (1) | 150 (80) | 159 (81) | |
东京都立大学事务管理部 | 0 (0) | 357 (226) | 357 (226) |
*( ): 中的数字为女性的人数