在读人数
在读人数(2018年及以后)
学部学生(2021年5月1日止)
合计 | 6538(2791) |
---|---|
学部 | 人数 |
人文社会学部 | 873(533) |
法学部 | 813(361) |
经济管理学部 | 839(355) |
理学部 | 816(259) |
都市环境学部 | 1071(370) |
系统设计学部 | 1326(269) |
健康福祉学部 | 800(644) |
*( ): 中的数字为女性的人数
研究生院(2021年5月1日止)
合计 | 1535(423) | 508(161) | 70(18) | 2113(602) |
---|---|---|---|---|
研究生院 | 硕士 | 博士 | 专业 | 合计 |
人文科学研究科 | 108(77) | 73(45) | - | 181(122) |
法政学研究科 | 18(12) | 10(6) | 70(18) | 98(36) |
工商管理学研究科 | 95(11) | 24(6) | - | 119(17) |
理学研究科 | 277(75) | 120(37) | - | 397(112) |
都市环境科学研究科 | 337(94) | 76(19) | - | 413(113) |
系统设计研究科 | 547(85) | 116(19) | - | 663(104) |
人类健康科学研究科 | 153(69) | 89(29) | - | 242(98) |
*( ): 中的数字为女性的人数
非学位学生及研究生(2021年5月1日止)
分类 | 人数 |
---|---|
非学位学生 | 78 |
研究生 | 75 |
其他 | 0 |
留学生(2021年5月1日止)
合计 | 568 |
---|---|
分类 | 人数 |
学部 | 99 |
硕士 | 225 |
博士 | 184 |
其他 | 60 |
在读人数 (2017年及以后)
学部学生(2021年5月1日止)
合计 | 265(67) | |
---|---|---|
学部 | 人数 | |
都市教养学部 | 人文及社会科学系 | 40(13) |
法政系 | 49(15) | |
工商管理系 | 52(15) | |
理工系 | 41(6) | |
都市政策课程 | 0(0) | |
总数 | 182(49) | |
都市环境学部 | 30(9) | |
系统设计学部 | 42(3) | |
健康福祉学部 | 11(6) |
*( ): 中的数字为女性的人数
研究生院(2021年5月1日止)
合计 | 5(3) | 128(47) | - | 133(50) |
---|---|---|---|---|
研究生院 | 硕士 | 博士 | 专业 | 合计 |
人文科学学科 | 0(0) | 53(29) | - | 53(29) |
社会学学科 | 1(0) | 15(0) | - | 16(0) |
理工学科 | 0(0) | 10(2) | - | 10(2) |
都市环境学科 | 1(1) | 13(4) | - | 14(5) |
系统设计学科 | 2(1) | 12(1) | - | 14(2) |
人类健康科学学科 | 1(1) | 25(11) | - | 26(12) |
*( ): 中的数字为女性的人数