FY 2009
研究津贴获得状况
研究项目 | 获得研究津贴的项目数量及金额 | |
---|---|---|
项目数量 | 千日元 | |
总数 | 346 | 949,121 |
特定领域研究 | 22 | 145,700 |
新学术领域的研究 *1 | 11 | 120,640 |
基础研究 (S) *1 | 3 | 103,090 |
基础研究 (A) *1 | 12 | 144,950 |
基础研究 (B) *1 | 47 | 232,440 |
基础研究 (C) *1 | 135 | 183,820 |
新兴研究 | 8 | 10,500 |
年轻研究者的工作 (A) *1 | 4 | 17,420 |
年轻研究者的工作 (B) *1 | 75 | 109,980 |
年轻研究者的工作(启动) *1 | 14 | 18,213 |
研究成果发表推广费用 *1 | 2 | 4,400 |
专业研究人员的鼓励措施 *1*2 | 46 | 33,200 |
说明
*1 包括间接成本
*2 包括非日本专业研究者
外部资金
类别 | 获得研究津贴的项目数量及金额 | |
---|---|---|
项目数量 | 千日元 | |
总数 | 347 | 963,542 |
产学合作研究经费 | 125 | 202,121 |
委托研究经费 | 28 | 51,540 |
提案或公开征集的研究经费 *1 | 62 | 607,665 |
特定研究捐款 | 132 | 102,216 |
说明
*1 包括间接成本