FY 2008
研究津贴获得状况
研究项目 | 获得研究津贴的项目数量及金额 | |
---|---|---|
项目数量 | 千日元 | |
总数 | 346 | 949,121 |
特定领域研究 | 28 | 177,200 |
新学术领域的研究 *1 | 2 | 14,300 |
基础研究 (S) *1 | 1 | 26,130 |
基础研究 (A) *1 | 9 | 149,110 |
基础研究 (B) *1 | 44 | 220,870 |
基础研究 (C) *1 | 145 | 199,940 |
新兴研究 | 10 | 11,700 |
年轻研究者的工作 (A) *1 | 2 | 20,670 |
年轻研究者的工作 (B) *1 | 54 | 82,550 |
年轻研究者的工作(启动) | 8 | 13,351 |
专业研究人员的鼓励措施 *2 | 43 | 33,300 |
说明
*1 包括间接成本
*2 包括非日本专业研究者
外部资金
类别 | 获得研究津贴的项目数量及金额 | |
---|---|---|
项目数量 | 千日元 | |
总数 | 339 | 943,529 |
产学合作研究经费 | 131 | 257,343 |
委任研究经费 | 22 | 54,804 |
提案或公开征集的研究经费 *1 | 54 | 520,188 |
特定研究捐款 | 132 | 111,194 |
说明
*1 包括间接成本